مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | XD |
إصدار الشهادات: | CE / ISO9001 |
رقم الموديل: | AN-5 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | الحرارة القياسية يعامل حالة خشبية |
وقت التسليم: | 7 الأسبوع |
شروط الدفع: | tt lc |
القدرة على العرض: | 30 مجموعة لكلّ شهر |
اتجاه دوران:: | يمين و يسار | زاوية الاختبار:: | 0.1 ~ 7200.0 |
---|---|---|---|
مجموعة:: | حالة خشبيّ | وزن:: | 82kgs |
نوع الاختبار:: | عزم الدوران والقوة المضغوطة | الحمل:: | 10kgf / 100N |
تسليط الضوء: | ربيع آلة الاختبار,اختبار الربيع المعدات |
آلة اختبار XD-AN-10 ربيع مع تسجيل المطبوعة دقيقة
المعايير الفنية:
نموذج | PG-AN-5 | PG-AN-10 | PG-AN-50 |
ماكس عزم الدوران (كجم ق ملم) | 300kgf ملم | 600kgf ملم | 2000kgf ملم |
الحمولة القصوى (كجم ق / N) | 5kgf / 50N | 10kgf / 100N | 50kgf / 500N |
قيمة عزم الدوران إماراتي (GF-مم) | 0.1gf ملم | 1gf ملم | |
مين قيمة الحمولة (N) | 0.001N | 0.01N | |
وحدة | N، فرنك غيني، كجم ق | ||
وحدة طول | ملم، سم، م | ||
اختبار سرعة | 10 ~ 1800 درجة / دقيقة | ||
موقف الغزل اليدوي | 10deg، 1deg، 0.1deg | ||
قطر applicated على | ф50 | ||
وتتراوح محور Y | 25MM ± | ||
وتتراوح محور X | 60MM | ||
زاوية اختبار | 0.1 ~ 7200.0 | ||
الاتجاه الغزل | L & R | ||
قيمة حركة مرحلة (ارتفاعا وانخفاضا) | 80MM | ||
اكتب | الحق خارج، وسط اليمين، اليسار خارج، وسط اليسار | ||
حجم | W580mm × × H560mm D480mm | ||
وزن | 82KG | ||
الميزات | الاختبار التلقائي طول الحرة أكثر من حماية تحميل قادرا على الاتصال مع طابعة صغيرة |
التطبيقات الرئيسية:
اليدوية ربيع التواء اختبار آلة لاختبار وتحليل زاوية، عزم الدوران، قوة التوائية ومعدل الربيع من الينابيع.
المواصفات الفنية الرئيسية:
1. ماكس اختبار عزم الدوران: 50Nmm 100Nmm 500Nmm 1000Nmm 5000Nmm
2. الحد الأدنى قيمة القراءة من عزم الدوران: 0.001Nmm 0.01Nmm 0.01Nmm 0.1Nmm 0.1Nmm
3. حجم آلة الاختبار: 500MM * 300MM * 460MM
اتصل شخص: Ralph chen
الهاتف :: +8613580987891